| |
![]() ING Bank Şube Kodları |
TEB Şube Kodları |
VakıfBank Şube Kodları |
Anadolubank Şube Kodları |
Denizbank Şube Kodları |
Archive for the Category ◊ Size Özeller ◊
| BANKALARCA KREDİ KARTLARINA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN | ||||||||||
| EN YÜKSEK AYLIK FAİZ ORANLARI (*) | ||||||||||
| (TÜRK LİRASI) | ||||||||||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | AYLIK AKDİ FAİZ ORANI ( % ) | GECİKME FAİZ ORANI ( % ) | |||||||
| AKBANK T.A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| ANADOLUBANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| CITIBANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| DENİZBANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| EUROBANK TEKFEN A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| FORTIS BANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| HSBC BANK A.Ş | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| ING BANK | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| MILLENNIUM BANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | “ | ||||||
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| T.HALK BANKASI A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| TURKLAND BANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 01.07.2010 | 2,69 | 3,19 | |||||||
| TURKISH BANK A.Ş. | 01.07.2010 | 2,68 | 3,19 | |||||||
| T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 01.07.2010 | 2,65 | 3,19 | |||||||
| (ABD DOLARI) | ||||||||||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) | |||||||
| FORTIS BANK A.Ş. | 01.07.2008 | 2,54 | 3,11 | |||||||
| HSBC BANK A.Ş | 01.07.2008 | 2,54 | 3,11 | |||||||
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 01.04.2009 | 2,54 | 3,11 | |||||||
| MILLENNIUM BANK A.Ş. | 01.12.2009 | 2,54 | ||||||||
| TURKISH BANK A.Ş. | 01.04.2010 | 2,54 | 3,11 | |||||||
| TURKLAND BANK AS | 01.05.2010 | 2,54 | ||||||||
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.04.2008 | 2,52 | 2,99 | |||||||
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 2,00 | 2,32 | |||||||
| (EURO) | ||||||||||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) | |||||||
| FORTIS BANK A.Ş. | 01.07.2008 | 2,30 | 2,82 | |||||||
| MILLENNIUM BANK A.Ş. | 01.12.2009 | 2,30 | ||||||||
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.07.2008 | 2,00 | 2,32 | |||||||
| (*) “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair” 2010/6 sayılı Bankamız Tebliği gereğince, 01.07.2010 tarihinden itibaren bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, TL için yüzde 2,69, ABD doları için yüzde 2.54 ve Euro için yüzde 2.30, aylık azami gecikme faiz oranı ise, TL için yüzde 3,19, ABD doları için yüzde 3.11 ve Euro için yüzde 2.82′dir. | ||||||||||
| (**) Bankalar, akdi faiz oranı en yüksek olandan en düşük olana göre sıralanmış olup, akdi faiz oranı aynı olan bankalar ise gecikme faiz oranı yüksek olandan düşük olana göre sıralanmıştır. | ||||||||||
| 01.07.2010
Kaynak : TCMB |
||||||||||
Toplumumuzda ciddi bir sosyal yara olarak duran Kredi kartları ve Bankalarla ilgili şikayetlerinizi göndermek için aşağıdaki linkii kullanabilirsiniz.İletmiş olduğunuz şikayetlerinize veya taleplerinize ortalama 3 iş günü içinde cevap verilmekte , ancak iş yoğunluğuna göre cevap süresi daha da uzayabilmektedir.Şikayetlerinizi ve taleplerinizi, daha önce iletmiş olduğunuz başvurlarınızın durumunu ( Başvuru Merkezi Kayıt Numarası ) ile sorgulayabilirsiniz.
Sorunlarınızın çözümü ve hukuki destek almak için aşağıdaki ilgili linki kullanabilirsiniz.
Şikayet / Talep Bildir
Anadolubank Worldcard
Akbank Fish Card
Akbank Wings Kart
Akbank Axess Kart
Bank Asya AsyaCard
Citi Axess Kart
Denizbank Sea & Miles
Denizbank Miles & More Kart
Denizbank Bonus Card
Eurobank Tekfen Kredi Kartı
Finansbank Cardfinans
Fortis Worldcard
Garanti Bonus Card
Garanti Flexi Card
Garanti Shop&Miles
Garanti Money Card
HalkCard Advantage
HSBC Pegasus Kart
HSBC Advantage Card
ING Bank Bonus Card
İş Bankası Maximiles Kart
İş Bankası Maximum Kart
Şekerbank Bonus Card
TEB Bonus Card
Turkish Bank Kredi Kartı
Vakıfbank Worldcard
Vakıfbank Rail & Miles Kart
Yapı Kredi Adios Card
Yapı Kredi Play Card
Yapı Kredi Worldcard
Akbank Bireysel Krediler Sayfası
Albaraka Türk Bireysel Krediler Sayfası
Alternatif Bank Bireysel Krediler Sayfası
Anadolu Bank Bireysel Krediler
Bank Asya Bireysel Krediler Sayfası
Citibank Bireysel Krediler Sayfası
Denizbank Bireysel Krediler Sayfası
Finansbank Bireysel Krediler Sayfası
Fortis Bank Bireysel Krediler Sayfası
Garanti Bankası Bireysel Krediler Sayfası
Halkbank Bireysel Krediler Sayfası
HSBC Bireysel Krediler Sayfası
Türkiye İş Bankası Bireysel Krediler Sayfası
Kuveyt Türk Bireysel Krediler Sayfası
Millennium Bank Bireysel Krediler Sayfası
Oyak Bank Bireysel Krediler Sayfası
Şekerbank Bireysel Krediler Sayfası
Tekfenbank Bireysel Krediler Sayfası
Tekstilbank Bireysel Krediler Sayfası
Türkiye Ekonomi B. Bireysel Krediler Sayfası
Turkish Bank Bireysel Krediler Sayfası
Türkiye Finans Bireysel Krediler Sayfası
VakıfBank Bireysel Krediler Sayfası



Sizin Yorumlarınız